449 Treffer — zeige 226 bis 250:

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, "bersichtskarte Rheinland-Pfalz [Teilkarten des BWP]. [Blatt 19 von 20]: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan VSG 6210-401 Nahetal | Datum der letzten Bearbeitung: 06.12.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan : FFH 5909-301 - Altlayer Bachtal | Datum der letzten Bearbeitung: 12.07.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan : FFH 6305-302 - Nitteler Fels und Nitteler Wald Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP. Blatt 05 von 09: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5413-301 - Westerwälder Kuppenland | Datum der letzten Bearbeitung: 04.05.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP. Blatt 07 von 09: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5413-301 - Westerwälder Kuppenland | Datum der letzten Bearbeitung: 04.05.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP. Blatt 08 von 09: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5413-301 - Westerwälder Kuppenland | Datum der letzten Bearbeitung: 04.05.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan : FFH 5805-301 - Moore bei Weißenseifen | Datum der letzten Bearbeitung: 05.04.2016 Ostermann, Gerd; Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan : FFH 5509-301 - Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig | Datum der letzten Bearbeitung: 06.06.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan : FFH 5409-301 - Mündungsgebiet der Ahr | Datum der letzten Bearbeitung: 20.06.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord; Bietergemeinschaft Osteifel 2016

NATURA 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP-2011-05-N), A: Grundlagen Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan : FFH 6205-302 - Obere Mosel bei Oberbillig | Datum der letzten Bearbeitung: 06.01.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan : FFH 6404-305 - Kalkwälder bei Palzem | Datum der letzten Bearbeitung: 06.01.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP. Blatt 03 von 06: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5608-303 - Wacholderheiden der Osteifel | Datum der letzten Bearbeitung: 01.06.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan : FFH 6008-301 - Kautenbachtal | Datum der letzten Bearbeitung: 21.02.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP. Blatt 02 von 02: Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5714-303 - Taunuswälder bei Mudershausen | Datum der letzten Bearbeitung: 02.11.2016 Dörr, Lukas; Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5813-302 - Zorner Kopf | Datum der letzten Bearbeitung: 20.10.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Maßnahmenprogramm ... nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

NATURA 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP 2012 23 N) - Teil A: Grundlagen : VSG 6210-401 "Nahetal" Beining, Silke / 1976-; Grunwald, Thomas / 1971-; Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, "bersichtskarte Rheinland-Pfalz [Teilkarten des BWP]. [Blatt 03 von 20]: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan VSG 6210-401 Nahetal | Datum der letzten Bearbeitung: 18.11.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, "bersichtskarte Rheinland-Pfalz [Teilkarten des BWP]. [Blatt 11 von 20]: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan VSG 6210-401 Nahetal | Datum der letzten Bearbeitung: 23.11.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, "bersichtskarte Rheinland-Pfalz [Teilkarten des BWP]. [Blatt 13 von 20]: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan VSG 6210-401 Nahetal | Datum der letzten Bearbeitung: 06.12.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, "bersichtskarte Rheinland-Pfalz [Teilkarten des BWP]. [Blatt 16 von 20]: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan VSG 6210-401 Nahetal | Datum der letzten Bearbeitung: 23.11.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, "bersichtskarte Rheinland-Pfalz [Teilkarten des BWP]. [Blatt 17 von 20]: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan VSG 6210-401 Nahetal | Datum der letzten Bearbeitung: 23.11.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, "bersichtskarte Rheinland-Pfalz [Teilkarten des BWP]. [Blatt 20 von 20]: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan VSG 6210-401 Nahetal | Datum der letzten Bearbeitung: 06.12.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP. Blatt 06 von 06: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5608-303 - Wacholderheiden der Osteifel | Datum der letzten Bearbeitung: 01.06.2016 Rheinland-Pfalz / Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr


Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Medientypen

  • Lade Medientypen...